Cupra Leon II (hatchback) silniki benzynowe modele z 2023 roku
| Cena brutto | ||
|---|---|---|
| Leon | 1.5 TSI 150 KM manualna 6-biegowa | 130 000 zł |
| Leon | 1.5 eTSI 150 KM (MHEV) DSG automatyczna 7-biegowa | 144 300 zł |
| Leon | 2.0 TSI 190 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 150 600 zł |
| Leon | VZ 2.0 TSI 300 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 175 500 zł |
| Leon | VZ CUP 2.0 TSI 300 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 208 100 zł |
Silniki diesla Cupra Leon 2 hatchback 2023 rok
| Cena brutto | ||
|---|---|---|
| Leon | 2.0 TDI 150 KM manualna 6-biegowa | 141 900 zł |
| Leon | 2.0 TDI 150 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 151 500 zł |
Cennik – Cupra Leon Sportstourer silniki benzynowe modele z 2023 roku
| Cena brutto | ||
|---|---|---|
| Leon | 1.5 TSI 150 KM manualna 6-biegowa | 134 700 zł |
| Leon | 1.5 eTSI 150 KM (MHEV) DSG automatyczna 7-biegowa | 149 000 zł |
| Leon | 2.0 TSI 190 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 155 300 zł |
| Leon VZ | 2.0 TSI 300 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 179 500 zł |
| Leon VZ | 2.0 TSI 310 KM DSG 4 Drive automatyczna 7-biegowa | 195 200 zł |
| Leon VZ CUP | 2.0 TSI 300 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 208 900 zł |
| Leon VZ CUP | 2.0 TSI 310 KM DSG 4 Drive automatyczna 7-biegowa | 218 800 zł |
Cupra Leon Sportstourer silniki diesla
| Cena brutto | ||
|---|---|---|
| Leon | 2.0 TDI 150 KM manualna 6-biegowa | 146 700 zł |
| Leon | 2.0 TDI 150 KM DSG automatyczna 7-biegowa | 156 200 zł |
| Leon | 2.0 TDI 150 KM DSG 4 Drive automatyczna 7-biegowa | 167 400 zł |